Современная научная классификация птиц
Орнитофауна мира (По отрядам. Таблица из книги "Птицы: Полная иллюстрированная
энциклопедия". Изд-во "Астрель",2008 г. В скобках - количество на территории России).
Русское название | Латинское название | Семейств | Видов |
Тинамуобразные | Tinamiformes | 1 | 46 |
Страусообразные | Struthioniformes | 1 | 1 |
Нандуобразные | Rheiformes | 1 | 2 |
Казуарообразные | Casuariiformes | 2 | 4 |
Кивиобразные | Apterygiformes | 1 | 3-6 |
Курообразные | Galliformes | 5(2) | 289(16) |
Гусеобразные | Anseriformes | 3(1) | 157(64) |
Пингвинообразные | Sphenisciformes | 1 | 17 |
Гагарообразные | Gaviiformes | 1(1) | 5(5) |
Буревестникообразные | Procellariiformes | 4(3) | 107(20) |
Поганкообразные | Podicipediformes | 1(1) | 22(5) |
Фламингообразные | Phoenicopteriformes | 1(1) | 5(1) |
Аистообразные | Ciconiiformes | 3(3) | 115(26) |
Пеликанообразные | Pelecaniformes | 8(4) | 64(14) |
Соколообразные | Falconiformes | 3(3) | 304(51) |
Журавлеобразные | Gruiformes | 11(3) | 199(24) |
Ржанкообразные | Charadriiformes | 16(12) | 344(156) |
Рябкообразные | Pteroclidiformes | 1(1) | 16(3) |
Голубеобразные | Columbiformes | 1(1) | 298(12) |
Попугаеобразные | Psittaciformes | 1 | 352 |
Кукушкообразные | Cuculiformes | 3(1) | 161(5) |
Совообразные | Strigiformes | 2(2) | 194(17) |
Козодоеобразные | Caprimulgiformes | 5(1) | 115(2) |
Стрижеобразные | Apodiformes | 3(2) | 429(5) |
Птицы-мыши | Coliiformes | 2 | 6 |
Трогонообразные | Trogoniformes | 1 | 39 |
Ракшеобразные | Coraciiformes | 11(4) | 208(10) |
Дятлообразные | Piciformes | 5(1) | 396(14) |
Воробьинообразные | Passeriformes | 92(28) | 5200(361) |
Всего: | 29(20) | 204(75) | 9721(811) |
*Количество в скобках включает в себя вымершие и исчезнувшие с территории России виды птиц (Источник: www.wikipedia.org - "Список птиц России". Данные на 2016 г.).
**В источнике выделено семейство Удодовые (отряд Ракшеобразных) в отряд Удодообразные (Upupiformes); семейство Трёхперстковые (отряд Ржанкообразные) в отряд Трёхпёрсткообразные (Turniciformes); семейство Мухоловковые (Muscicapidae) - разделено на 3 семейства: cемейство Дроздовые (Turdidae), семейство Мухоловковые (Muscicapidae) и семейство Веерохвостки (Monarchidae).
***В настоящее время зарубежные источники выделяют семейство Колибри (Trochilidae) из отряда Стрижеобразные (Apodiformes) в отдельный отряд Колибриобра́зных (Trochiliformes).
Для данного проекта использовалась информация с сайта Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцева РАН (www.sevin.ru); Посмотреть таблицу отрядов и семейств.