ВНИИОЗ - Лаборатория экологии
Экологические исследования были основными с самого начала организации лаборатории Житкова. Однако слово «экология» впервые обозначилось только в 1946 году, когда при возникновении ВНИО была образована лаборатория экологии и прогнозов численности охотничье-промысловых зверей и птиц. В дальнейшем название несколько раз претерпевало изменения:
1966 год - лаборатория динамики численности и прогнозирования, 1976 год - лаборатория экологии и этологии охотничьих животных, 1991 год - отдел охотничьих ресурсов. 2001 год - отдел экологии и охотничьего ресурсоведения. Многие годы лабораторией руководил И. Д. Кирис (1946-1974), затем С. А. Корытин (1974-1991). С 1991 года во главе ее В. И. Машкин.
Экологи отличались, в среднем, более высокой квалификацией. В экологическом русле работала основная масса отделенцев. Изучая экологию и поведение охотничьих животных, ученые наибольшее внимание уделяли исследованиям численности зверей и птиц, прогнозированию ее изменений, предсказанию возможного объема пушных и дичных заготовок. (Из книги С.А. Корытина "Звери и люди: К истории охотоведения в России", Киров,2002)
| N | ФИО | Годы работы | Научная степень | Должность |
| 1 | Азбукина М.Д. | - | к.б.н. | - |
| 2 | Александрова И.В. | - | к.б.н. | - |
| 3 | Байбиков Е.В. | - | - | - |
| 4 | Бакеев Н.Н. | - | к.б.н | - |
| 5 | Бобинцев В.И. | - | - | - |
| 6 | Богаева М.И. | - | - | - |
| 7 | Бородин П.Л. | - | к.б.н. | - |
| 8 | Бородина Е.В. | - | - | - |
| 9 | Буторина А.И. | - | - | - |
| 10 | Вакулко М.О. | - | - | - |
| 11 | Ворожцов Г.А. | - | - | - |
| 12 | Граков Н.Н. | - | д.б.н. | - |
| 13 | Давыдов Н.П. | - | - | - |
| 14 | Джорбенадзе А.Ч. | - | - | - |
| 15 | Ефимовых Н.М. | - | - | - |
| 16 | Заболотских Ю.С. | - | д.б.н. | - |
| 17 | Карпов В.П. | - | - | - |
| 18 | Карпухин В.И. | - | - | - |
| 19 | Карпухин И.П. | - | д.б.н. | - |
| 20 | Карпухина Н.М. | - | - | - |
| 21 | Кирилловых С.В. | - | - | - |
| 22 | Кирис И.Д. | - | д.б.н. | - |
| 23 | Козлов Е.Н. | - | - | - |
| 24 | Козлова А.А. | - | - | - |
| 25 | Козловский И.С. | - | к.б.н. | - |
| 26 | Колесников В.В. | - | д.б.н. | - |
| 27 | Корытин С.А. | - | д.б.н. | - |
| 28 | Кочкин Н.А. | - | - | - |
| 29 | Кривошеин О. | - | - | - |
| 30 | Кукарцев В.А. | - | к.б.н. | - |
| 31 | Лисенков Ю.М. | - | - | - |
| 32 | Машкин В.И. | - | д.б.н. | - |
| 33 | Монахов Г.И. | - | к.б.н. | - |
| 34 | Морозова О.И. | - | - | - |
| 35 | Пономорёв В.П. | - | - | - |
| 36 | Сергеев А.А. | - | к.б.н. | - |
| 37 | Сергеева Л.Г. | - | - | - |
| 38 | Синицын А.А. | - | к.б.н. | - |
| 39 | Скуматов Д.В. | - | к.б.н. | - |
| 40 | Соломин Н.Н. | - | к.б.н. | - |
| 41 | Томилова Т.П. | - | к.б.н. | - |
| 42 | Фишгоп М.С. | - | - | - |
| 43 | Фоминых М. | - | - | - |
| 44 | Фролова В.А. | - | - | - |
| 45 | Шиляева Л.М. | - | к.б.н. | - |














