Вернуться назад Сроки прилёта, размножения и отлёта птиц
|
Вид птицы (по-алфавиту)
|
Сроки прилёта | Начало насиживания |
Инкубация (дней)
|
Птенцы в гнезде
|
Сроки отлёта |
| Аист белый | март-апр | май | 33-34 | 54-55 | авг-сент. |
| Аист чёрный | апрель | май | 32-48 | 58-60 | август |
| Баклан большой | март-апр. | апрель | 26-28 | 40-45 | ноябрь |
| Бекас | апрель | май | 19-21 | выводков. | авг-окт. |
| Беркут | - | апрель | 40-45 | 68-70 | - |
| Бормотушка северная | май-июнь | май-июнь | 12-13 | 13-14 | август |
| Вальдшнеп | апрель | май | 20-24 | выводков. | окт-нояб. |
| Варакушка | апр-май | май-июнь | 11-14 | 11-14 | авг-сент. |
| Веретенник большой | апрель | май | 23-25 | выводков. | авг-сент. |
| Вертишейка | апр-май | май | 12-14 | 23-27 | авг-сент. |
| Воробей домовой | - | апрель | 12-14 | 14-17 | - |
| Воробей полевой | - | апрель | 10-14 | 15-16 | - |
| Ворон | - | март | 20-21 | 35-42 | - |
| Ворона серая | - | апрель | 18-21 | 28-35 | - |
| Выпь большая | апр-май | май | 25-26 | 14-21 | авг-сент. |
| Выпь малая | май | июнь-июль | 16-21 | 17-18 | авг-окт. |
| Вяхирь | апр-май | май | 15-17 | 21-28 | сент-окт. |
| Гага обыкновенная | апр-май | май-июнь | 26-28 | выводков. | окт-нояб. |
| Гагара краснозобая | апр-июнь | май-июнь | 24-29 | выводков. | авг-окт. |
| Гагара чёрнозобая | апр-июнь | май-июнь | 28-30 | выводков. | авг-окт. |
| Гаичка буроголовая | - | май | 13-16 | 18-21 | - |
| Гаичка сероголовая | - | май-июнь | 13-17 | 15-20 | - |
| Гаичка черноголовая | - | апрель-май | 13-15 | 16-21 | - |
| Галка обыкновенная | - | май | 16-20 | 28-32 | - |
| Галстучник | апр-май | июнь | 21-28 | выводков. | авг-сент. |
| Гаршнеп | апр-май | май-июнь | 22-24 | выводков. | авг-сент. |
| Глухарь | - | май | 25-26 | выводков. | - |
| Гоголь обыкновенный | март-апр. | апр-май | 26-30 | выводков. | сент-окт. |
| Голубь сизый | - | март-апрель | 17-19 | 30-35 | - |
| Горихвостка обыкнов. | апр-май | май | 12-14 | 12-15 | авг-сент. |
| Горихвостка-чернушка | март | март-апр. | 12-13 | 12-19 | авг-сент. |
| Горлица кольчатая | март-апр. | апр-май | 14-19 | 18-20 | сент-окт. |
| Горлица обыкновенная | апр-май | май | 13-16 | 18-21 | авг-окт. |
| Грач | март | апрель | 16-18 | 28-30 | октябрь |
| Гуменник | апр-май | апрель-май | 24-29 | выводков. | окт-нояб. |
| Гусь белолобый | апр-май | апрель-май | 25-28 | выводков. | окт-нояб. |
| Гусь серый | март-май | март-май | 27-28 | выводков. | окт-нояб. |
| Дербник | апрель | май | 26-36 | 25-30 | авг-сент. |
| Дрозд-белобровик | апрель | май-июнь | 11-15 | 12-14 | сентябрь |
| Дрозд-деряба | апр-май | май | 13-14 | 12-16 | октябрь |
| Дрозд певчий | апр-май | май | 13-14 | 12-16 | октябрь |
|
март-апр.
|
апрель | 13-14 | 14-16 | ноябрь | |
|
март-апр.
|
май | 12-15 | 13-15 | сент-окт. | |
| май | 11-13 | 11-14 | |||
|
май-июнь
|
июнь | 11-13 | 12-13 | август | |
|
апрель
|
май-июнь | 22-24 | выводков. | авг-сент. | |
|
-
|
апрель-май | 14-16 | 27-28 | - | |
|
-
|
апрель-май | 12-13 | 21-23 | - | |
|
-
|
май | 14-17 | 23-27 | - | |
|
-
|
апрель | 13-14 | 18-21 | - | |
|
-
|
май | 13-15 | 24-28 | - | |
|
-
|
май | 11-15 | 22-25 | - | |
|
-
|
апрель | 12-14 | 24-28 | - | |
|
март-апр.
|
апрель-май | 12-15 | 13-15 | сент-окт. | |
|
март-апр.
|
май | 12-14 | 8-10 | сент-окт. | |
|
май
|
май-июнь | 14-16 | 14-15 | авг-сент. | |
|
апрель
|
апрель-май | 28-31 | выводков. | авг-сент. | |
|
апрель
|
май | 11-14 | 13-14 | сент-окт. | |
| Зарянка, или малиновка | апр-май | апрель-май | 12-15 | 12-15 | сент-окт. |
| март | апрель-май | 11-14 | 12-17 | сент-окт. | |
|
-
|
май | 28-31 | 40-42 | - | |
|
апр-май
|
май | 19-21 | 23-27 | авг-сент. | |
|
апр-май
|
июнь | 22-26 | выводков. | авг-сент. | |
|
апрель
|
май | 11-13 | 11-14 | сент-окт. | |
|
май-июнь
|
май-июнь | 14-15 | 14-15 | авг-сент. | |
|
апр-май
|
июнь | 24-28 | выводков. | сент-окт. | |
|
апр-май
|
июнь | 23-25 | выводков. | сентябрь | |
|
апрель
|
май-июнь | 13-14 | 13-14 | авг-сент. | |
|
апр-май
|
май | 26-28 | выводков. | авг-сент. | |
|
апр-май
|
май | 13-14 | 10-13 | авг-сент. | |
|
май-июнь
|
июнь | 12-14 | 10-11 | август | |
|
май
|
май-июнь | 14-15 | 13-14 | авг-сент. | |
|
май
|
май-июнь | 12-15 | 11-13 | авг-сент. | |
|
май
|
май-июнь | 12-13 | 10-13 | август | |
|
апре-май
|
май | 28-35 | 42-50 | сент-окт. | |
|
-
|
апрель | 17-19 | 21-28 | - | |
|
-
|
февраль | 13-15 | 19-20 | - | |
|
-
|
янв-февраль | 12-13 | 14-22 | - | |
|
-
|
янв-февраль | 14-16 | 19-25 | - | |
|
март-апр
|
апрель-май | 16-18 | 25-27 | авг-сент. | |
|
апр-май
|
май | 22-23 | 25-28 | авг-сент. | |
|
апр-май
|
май | 17-18 | 14-16 | авг-сент. | |
|
апрель
|
май | 11-14 | 10-13 | сентябрь | |
|
апрель
|
апрель-май | 12-15 | 11-13 | сентябрь | |
|
апрель
|
май | 10-12 | 11-17 | авг-окт. | |
|
-
|
апрель-май | 14-17 | 17-22 | - | |
|
май
|
июнь | 17-19 | выводков. | авг-окт. | |
|
апрель
|
апрель-май | 25-29 | 40-42 | авг-окт. | |
|
-
|
май | 13-16 | 15-17 | - | |
|
май
|
июнь | 18-22 | выводков. | авг-сент. | |
|
апр-май
|
май-июнь | 19-24 | выводков. | июль-авг. | |
|
май
|
июнь | 20-24 | выводков. | авг-сент. | |
|
май
|
июнь | 18-22 | выводков. | июль-авг. | |
|
-
|
апрель-май | 28-29 | 48-50 | - | |
|
апрель
|
апрель-май | 28-30 | выводков. | авг-сент. | |
|
апрель
|
апрель-май | 23-28 | выводков. | авг-сент. | |
|
март-апр.
|
апрель-май | 32-35 | выводков. | окт-нояб. | |
| апр-май | апрель-май | 26-35 | выводков. | сент-окт. | |
|
апрель
|
апрель-май | 22-29 | выводков. | октябрь | |
|
май
|
май-июль | 11-12 | 14-18 | авг-сент. | |
|
апр-май
|
май-июнь | 12-13 | 19-21 | июль-сент. | |
|
-
|
апр-май | 19-20 | 21-24 | - | |
|
апрель
|
май | 23-27 | выводков. | авг-сент. | |
|
-
|
май | 21-22 | выводков. | - | |
|
-
|
май | 21-26 | выводков. | - | |
|
май
|
май-июнь | 12-16 | 19-20 | авг-сент. | |
| Ласточка городская | май | май | 14-15 | 18-20 | авг-сент. |
| Ласточка деревенская | май | май | 13-15 | 19-22 | авг-сент. |
| Лебедь-кликун | март-апр. | апр-май | 31-40 | выводков. | окт-нояб. |
| Лебедь-шипун | март-апр. | апр-май | 33-38 | выводков. | сент-нояб. |
| Лунь болотный | апрель | апрель-май | 32-38 | 35-40 | авг-сент. |
| Лунь луговой | апр-май | май-июнь | 27-30 | 28-30 | авг-сент. |
| Лунь полевой | апрель | май-июнь | 29-31 | 35-42 | сент-окт. |
| Луток | апр-май | апр-май | 26-28 | выводков. | сент-окт. |
| Лысуха | апр-май | май | 22-23 | выводков. | авг-окт. |
| Мородунка | апр-май | май-июнь | 23-24 | выводков. | июль-сент. |
| Мухоловка малая | май | май | 12-15 | 11-15 | авг-сент. |
|
апр-май
|
май | 12-13 | 13-18 | авг-сент. | |
|
май
|
май | 12-14 | 12-14 | сентябрь | |
|
-
|
апрель | 28-30 | 28-30 | - | |
|
|
апрель | 27-29 | 28-35 | - | |
|
-
|
февраль-март | 28-30 | 28-30 | - | |
|
апрель
|
май | 23-28 | выводков. | сентябрь | |
|
апр-май
|
май | 12-14 | 10-13 | сент-нояб. | |
|
-
|
апрель | 12-14 | 12-13 | - | |
|
апрель-май
|
май | 12-13 | 13-14 | авг-сент. | |
| апр-май | май-июнь | 11-13 | 8-10 | авг-сент. | |
| Оляпка обыкновенная |
- | апр-май | 15-17 | 14-27 | - |
|
март-апр.
|
апрель | 37-40 | 68-70 | сент-окт. | |
|
апр-май
|
май-июнь | 28-35 | 40-42 | авг-сент. | |
|
апр-май
|
май-июнь | 19-22 | выводков. | авг-окт. | |
|
апрель
|
май | 12-15 | 13-18 | сентябрь | |
|
май-июнь
|
май-июнь | 11-13 | 12-15 | август | |
| Пеночка-теньковка | апрель | май | 12-14 | 12-15 | авг-сент. |
| Пеночка-трещотка | апр-май | май | 13-14 | 11-12 | авг-сент. |
| Перевозчик | апр-май | май | 20-23 | выводков. | июль-сент. |
| Пересмешка зелёная | май | май | 12-14 | 12-14 | авг-сент. |
| Перепел обыкновенный | май | июнь | 17-20 | выводков. | авг-сент. |
| Пискулька | май-июнь | июнь | 25-28 | выводков. | сентябрь |
| Пищуха обыкновенная | - | апрель | 14-15 | 14-16 | - |
| Поганка большая (Чомга) | апрель | май-июнь | 25-27 | выводков. | нояб-дек. |
| Поганка красношейная | апр-май | май | 22-25 | выводков. | авг-сент. |
| Поганка серощёкая | апр-май | май-июнь | 20-23 | выводков. | авг-сент. |
| Поганка чёрношейная | апр-май | май-июнь | 20-22 | выводков. | авг-сент. |
| Погоныш | май | май-июнь | 18-24 | выводков. | сент-окт. |
| Подорлик большой | апр-май | май | 42-44 | 40-42 | сент-окт. |
| Подорожник лапландский | - | июнь | 12-13 | 10-13 | - |
| Поползень обыкновен. | - | апрель | 14-18 | 22-25 | - |
| Поручейник | апр-май | май | 21-23 | выводков. | авг-сент. |
| Пуночка | - | июнь-июль | 12-13 | 12-14 | - |
| Пустельга обыкновенная | апр-май | май | 27-31 | 27-29 | сент-окт. |
| Рябчик | - | май | 21-23 | выводков. | - |
| Сапсан | - | апрель-май | 28-34 | 35-42 | - |
| Сверчок обыкновенный | май-июнь | май-июнь | 13-15 | 10-12 | авг-сент. |
| Сверчок речной | май | май-июнь | 13-14 | 12-14 | авг-сент. |
| Сверчок соловьиный | апр-май | май | 12-13 | 12-14 | авг-сент. |
| Свиристель обыкновен. | - | май-июнь | 13-14 | 15-17 | - |
| Свиязь | апрель | май-июнь | 22-25 | выводков. | сентябрь |
| Сизоворонка | апр-май | май-июнь | 18-19 | 26-28 | август |
| Синица большая | - | апрель-май | 11-14 | 14-19 | - |
| Синица длиннохвостая | - | апрель | 12-13 | 14-16 | - |
| Синица-лазоревка | апрель-май | 13-15 | 15-19 | - | |
| Синица-лазоревка белая | май-июнь | 13-14 | 14-16 | - | |
| Синица-московка | апрель-май | 11-13 | 16-19 | - | |
| Синица хохлатая | май | 14-20 | 19-23 | - | |
| Скворец обыкновенный | март | апрель | 11-15 | 20-22 | авг-окт. |
| Скопа | апр-май | апрель-май | 35-38 | 48-56 | сент-окт. |
| Славка-завирушка | апр-май | май-июнь | 11-14 | 8-13 | авг-сент. |
| Славка садовая | май | май-июнь | 11-12 | 9-12 | авг-сент. |
| Славка серая | май | май-июнь | 11-13 | 10-12 | авг-сент. |
| Славка черноголовая | май | май-июнь | 10-12 | 10-14 | авг-сент. |
| Славка ястребиная | май | май-июнь | 14-15 | 11-15 | август |
| Снегирь обыкновенный | - | май | 12-14 | 12-16 | - |
| Сова белая | - | май | 30-33 | 40-50 | - |
| Сова болотная | май | 24-28 | 28-30 | - | |
| Сова ушастая | - | апрель | 25-28 | 20-26 | - |
| Сова ястребиная | - | апрель | 24-25 | 24-25 | - |
| Сойка обыкновенная | - | апрель | 16-17 | 19-21 | - |
| Соловей обыкновенный | май | май-июнь | 13-14 | 11-13 | июль-авг. |
| Сорока обыкновенная | - | апрель | 17-18 | 22-27 | - |
| Сорокопут серый | апрель | апрель-май | 15-18 | 18-20 | ав-окт. |
| Сорокопут чернолобый | май | июнь | 14-15 | 13-14 | июль-авг. |
| Сплюшка | апр-май | май | 22-25 | 21-28 | сент-окт. |
| Стриж чёрный | май | май-июнь | 18-27 | 35-36 | август |
| Сычик воробьиный | - | апрель | 26-29 | 28-30 | - |
| Сыч домовый | - | апрель | 27-29 | 30-34 | - |
| Сыч мохноногий | - | апрель | 25-28 | 29-38 | - |
| Тетерев | - | апрель-май | 22-25 | выводков. | - |
| Травник | апрель | май | 22-24 | выводков. | июль-сент. |
| Трясогузка белая | апрель | апрель | 11-13 | 13-15 | сент-окт. |
| Трясогузка жёлтая | апрель | май | 13-14 | 11-14 | авг-сент. |
| Трясогузка жёлтоголовая | апрель | май | 12-14 | 11-14 | авг-сент. |
| Турухтан | апр-май | апрель-май | 21-23 | выводков. | июль-сент. |
| Удод | апр-май | май-июнь | 16-19 | 20-27 | авг-сент. |
| Улит большой | апр-май | май | 24-25 | выводков. | авг-сент. |
| Филин | - | апрель | 32-35 | 28-30 | - |
| Фифи | апр-май | май | 20-24 | выводков. | авг-сент. |
| Цапля серая | март-май | май | 23-28 | 50-55 | сентябрь |
| Чайка малая | апрель | май-июнь | 19-24 | выводков. | июль-авг. |
| Чайка серебристая | апрель | май | 26-32 | выводков. | авг-сент. |
| Чайка сизая | апрель | июнь | 25-27 | выводков. | сент-окт. |
| Чайка озёрная | апрель | апрель-май | 22-26 | выводков. | сентябрь |
| Чеглок | апр-май | май | 28-29 | 26-28 | авг-сент. |
| Чекан луговой | апр-май | май | 12-13 | 12-13 | авг-сент. |
| Чекан черноголовый | апр-май | май-июнь | 11-15 | 11-16 | авг-сент. |
| Чернеть морская | апр-май | май-июнь | 27-28 | выводков. | август |
| Чернеть хохлатая | апрель | май-июнь | 24-26 | выводков. | сент-окт. |
| Черныш | апр-май | апр-май | 20-23 | выводков. | авг-сент. |
| Чечевица обыкновенная | май | июнь | 11-14 | 13-14 | авг-сент. |
| Чечётка обыкновенная | апр-май | 11-13 | 10-14 | ||
| Чибис | март-апр. | апрель | 24-28 | выводков. | сентябрь |
| Чиж | - | апрель-май | 11-12 | 13-16 | - |
| Чирок-свистунок | апрель | апрель | 20-22 | выводков. | сент-окт. |
| Чирок-трескунок | апрель | апрель | 22-24 | выводков. | авг-сент. |
| Шилохвость | апрель | май | 22-24 | выводков. | сент-окт. |
| Широконоска | апрель | май | 22-23 | выводков. | сент-окт. |
| Щегол черноголовый | - | май | 12-14 | 12-15 | - |
| Щур обыкновенный | - | июнь | 13-14 | 13-18 | - |
| Щурка золотистая | май | июнь | 18-20 | 26-28 | авг-сент. |
| Юрок | март-апр. | май-июнь | 11-13 | 10-13 | авг-окт. |
| Ястреб-перепелятник | - | май | 32-35 | 24-30 | - |
| Ястреб-тетеревятник | апрель | 36-38 | 36-45 | - |
*В разных источниках сроки и цифры, порой, значительно отличаются. Здесь приведены сроки и цифры по книге В.К. Рябицев "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири", Екатеринбург, 2008. (Кроме сроков в графе "Начало насиживания")
