Вернуться назад Сроки прилёта, размножения и отлёта птиц
Отряд: Гагарообразные - Gaviiformes |
Cемейство: Гагаровые - Gaviidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде | Сроки отлёта |
Краснозобая гагара | апрель-июнь | май-июнь | 24-29 | выводков. | авг-окт. |
Чёрнозобая гагара | апрель-июнь | май-июнь | 28-30 | выводков. | авг-окт. |
Отряд: Поганкообразные - Podicipediformes |
Cемейство: Поганковые - Podicipedidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде | Сроки отлёта |
Чёрношейная поганка | апрель-май | май-июнь | 20-22 | выводков. | авг-сент. |
Красношейная поганка | апрель-май | май | 22-25 | выводков. | авг-сент. |
Серощёкая поганка | апрель-май | май-июнь | 20-23 | выводков. | авг-сент. |
Большая поганка (Чомга) | апрель | май-июнь | 25-27 | выводков. | нояб-дек. |
Отряд: Пеликанообразные (Веслоногие) - Pelecaniformes |
Cемейство: Баклановые - Phalacrocoracidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Большой баклан | март-апрель | апрель | 26-28 | 40-45 | ноябрь |
Отряд: Аистообразные - Ciconiiformes |
Cемейство: Цаплевые - Ardeidae |
Вид птицы
|
Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Большая выпь |
апрель-май | май | 25-26 | 14-21 | август-сент. |
Малая выпь | май | июнь-июль | 16-21 | 17-18 | август-окт. |
Серая цапля | март-май | май | 23-28 | 50-55 | сентябрь |
Cемейство: Аистовые - Ciconiidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Белый аист | март-апрель | май | 33-34 | 54-55 | авг-сент. |
Чёрный аист | апрель | май | 32-48 | 58-60 | август |
Отряд: Гусеобразные - Anseriformes |
Cемейство: Утиные - Anatidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде | Сроки отлёта |
Белощёкая казарка | апр-май | июнь | 24-28 | выводков. | сент-окт. |
Краснозобая казарка | апр-май | июнь | 23-25 | выводков. | сентябрь |
Серый гусь | март-май | март-май | 27-28 | выводков. | окт-нояб. |
Белолобый гусь | апр-май | апрель-май | 25-28 | выводков. | окт-нояб. |
Пискулька | май-июнь | июнь | 25-28 | выводков. | сентябрь |
Гуменник | апр-май | апрель-май | 24-29 | выводков. | окт-нояб. |
Лебедь-шипун | март-апр. | апрель-май | 33-38 | выводков. | сен-нояб. |
Лебедь-кликун | март-апр. | апрель-май | 31-40 | выводков. | окт-нояб. |
Кряква | апрель | апрель-май | 22-29 | выводков. | октябрь |
Чирок-свистунок | апрель | апрель | 20-22 | выводков. | сент-окт. |
Свиязь | апрель | май-июнь | 22-25 | выводков. | сентябрь |
Шилохвость | апрель | май | 22-24 | выводков. | сент-окт. |
Чирок-трескунок | апрель | апрель | 22-24 | выводков. | авг-сент. |
Широконоска | апрель | май | 22-23 | выводков. | сент-окт. |
Красноголовый нырок | апрель | май | 23-28 | выводков. | сентябрь |
Хохлатая чернеть | апрель | май-июнь | 24-26 | выводков. | сент-окт. |
Морская чернеть | апр-май | май-июнь | 27-28 | выводков. | август |
Обыкновенный гоголь | март-апр. | апр-май | 26-30 | выводков. | сент-окт. |
Обыкновенная гага | апр-май | май-июнь | 26-28 | выводков. | окт-нояб. |
Луток | апр-май | апрель-май | 26-28 | выводков. | сент-окт. |
Длинноносый крохаль | апр-май | апрель-май | 26-35 | выводков. | сент-окт. |
Большой крохаль | март-апр. | апрель-май | 32-35 | выводков. | окт-нояб. |
Отряд: Соколообразные - Falconiformes |
Cемейство: Скопиные - Pandionidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Скопа | апр-май | апрель-май | 35-38 | 48-56 | сент-окт. |
Cемейство: Ястребиные - Accipitridae |
Вид птицы |
Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Обыкновенный осоед | апрель-май | май-июнь | 28-35 | 40-42 | авг-сент. |
Чёрный коршун | апрель | апрель-май | 25-29 | 40-42 | авг-окт. |
Полевой лунь | апрель | май-июнь | 29-31 | 35-42 | сент-окт. |
Луговой лунь | апр-май | май-июнь | 27-30 | 28-30 | авг-сент. |
Болотный лунь | апрель | апрель-май | 32-38 | 35-40 | авг-сент. |
Тетеревятник | - | апрель | 36-38 | 36-45 | - |
Перепелятник | - | май | 32-35 | 24-30 | - |
Зимняк | - | май | 28-31 | 40-42 | - |
Обыкновенный канюк | апрель-май | май | 28-35 | 42-50 | сент-окт. |
Большой подорлик | апрель-май | май | 42-44 | 40-42 | сент-окт. |
Беркут | - | апрель | 40-45 | 68-70 | - |
Орлан-белохвост | март-апрель | апрель | 37-40 | 68-70 | сент-окт. |
Cемейство: Соколиные - Falconidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Кречет | - | апрель-май | 28-29 | 48-50 | - |
Сапсан | - | апрель-май | 28-34 | 35-42 | - |
Чеглок | апр-май | май | 28-29 | 26-28 | авг-сент. |
Дербник | апрель | май | 26-36 | 25-30 | авг-сент. |
Кобчик | апр-май | май | 22-23 | 25-28 | авг-сент. |
Обыкнов. пустельга | апр-май | май | 27-31 | 27-29 | сент-окт. |
Отряд: Курообразные - Galliformes |
Cемейство: Тетеревиные - Tetraonidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде | Сроки отлёта |
Белая куропатка | - | май | 21-22 | выводков. | - |
Тетерев | - | апрель-май | 22-25 | выводков. | - |
Глухарь | - | май | 25-26 | выводков. | - |
Рябчик | - | май | 21-23 | выводков. | - |
Cемейство: Фазановые - Phasianidae |
Вид птицы |
Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде | Сроки отлёта |
Серая куропатка | - | май | 21-26 | выводков. | - |
Обыкнов. перепел | май | июнь | 17-20 | выводков. | авг-сент. |
Отряд: Журавлеобразные - Gruiformes |
Cемейство: Журавлиные - Gruidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде | Сроки отлёта |
Серый журавль | апрель | апрель-май | 28-31 | выводков. | авг-сент. |
Cемейство: Пастушковые - Rallidae |
Вид птицы |
Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде | Сроки отлёта |
Водяной пастушок | апр-май | май-июнь | 19-22 | выводков. | авг-окт. |
Погоныш | май | май-июнь | 18-24 | выводков. | сент-окт. |
Коростель | май | июнь | 17-19 | выводков. | авг-окт. |
Камышница | апрель-май | май | 26-28 | выводков. | авг-сент. |
Лысуха | апрель-май | май | 22-23 | выводков. | авг-окт. |
Отряд: Ржанкообразные - Charadriiformes |
Cемейство: Ржанковые - Charadriidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде | Сроки отлёта |
Галстучник | апрель-май | июнь | 21-28 | выводков. | авг-сент. |
Малый зуёк | апрель-май | июнь | 22-26 | выводков. | авг-сент. |
Чибис | март-апрель | апрель | 24-28 | выводков. | сентябрь |
Cемейство: Кулики-сороки - Haematopodidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде | Сроки отлёта |
Кулик-сорока | апрель | май | 23-27 | выводков. | авг-сент. |
Cемейство: Бекасовые - Scolopacidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде | Сроки отлёта |
Черныш | апр-май | апр-май | 20-23 | выводков. | авг-сент. |
Фифи | апр-май | май | 20-24 | выводков. | авг-сент. |
Большой улит | апр-май | май | 24-25 | выводков. | авг-сент. |
Травник | апрель | май | 22-24 | выводков. | июль-сент. |
Поручейник | апр-май | май | 21-23 | выводков. | авг-сент. |
Перевозчик | апр-май | май | 20-23 | выводков. | июль-сент. |
Мородунка | апр-май | май-июнь | 23-24 | выводков. | июль-сент. |
Турухтан | апр-май | апр-май | 21-23 | выводков. | июль-сент. |
Гаршнеп | апр-май | май-июнь | 22-24 | выводков. | авг-сент. |
Бекас | апрель | май | 19-21 | выводков. | авг-окт. |
Дупель | апрель | май-июнь | 22-24 | выводков. | авг-сент. |
Вальдшнеп | апрель | май | 20-24 | выводков. | окт-нояб. |
Большой кроншнеп | апрель | апр-май | 28-30 | выводков. | авг-сент. |
Средний кроншнеп | апрель | апр-май | 23-28 | выводков. | авг-сент. |
Большой веретенник | апрель | май | 23-25 | выводков. | авг-сент. |
Cемейство: Чайковые - Laridae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде | Сроки отлёта |
Малая чайка | апрель | май-июнь | 19-24 | выводков. | июль-авг. |
Озёрная чайка | апрель | апрель-май | 22-26 | выводков. | сентябрь |
Серебристая чайка | апрель | май | 26-32 | выводков. | авг-сент. |
Сизая чайка | апрель | июнь | 25-27 | выводков. | сент-окт. |
Чёрная крачка | май | июнь | 18-22 | выводков. | июль-авг. |
Белокрылая крачка | май | июнь | 18-22 | выводков. | авг-сент. |
Речная крачка | май | июнь | 20-24 | выводков. | авг-сент. |
Малая крачка | апр-май | июнь | 18-22 | выводков. | август |
Отряд: Голубеобразные - Columbiformes |
Cемейство: Голубиные - Columbidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания |
Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Вяхирь | апр-май | май | 15-17 | 21-28 | сент-окт. |
Клинтух | март-апр. | апрель-май | 16-18 | 25-27 | авг-сент. |
Сизый голубь | - | март-апрель | 17-19 | 30-35 | - |
Кольчатая горлица | март-апр. | апрель-май | 14-19 | 18-20 | сент-окт. |
Обыкнов. горлица | апр-май | май | 13-16 | 18-21 | авг-окт. |
Отряд: Кукушкообразные - Cuculiformes |
Cемейство: Кукушковые - Cuculidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Откладка яиц | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Обыкнов. кукушка | апр-май | май-июнь | 12-13 | 19-21 | июль-сент. |
Глухая кукушка | май | май-июль | 11-12 | 14-18 | авг-сент. |
Отряд: Совообразные - Strigiformes |
Cемейство: Совиные - Strigidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Белая сова | - | май | 30-33 | 40-50 | - |
Филин | - | апрель | 32-35 | 28-30 | - |
Ушастая сова | - | апрель | 25-28 | 20-26 | - |
Болотная сова | - | май | 24-28 | 28-30 | - |
Сплюшка | апр-май | май | 22-25 | 21-28 | сент-окт. |
Мохноногий сыч | - | апрель | 25-28 | 29-38 | - |
Домовый сыч | - | апрель | 27-29 | 30-34 | - |
Воробьиный сычик | - | апрель | 26-29 | 28-30 | - |
Ястребиная сова | - | апрель | 24-25 | 24-25 | - |
Серая неясыть | - | февраль-март | 28-30 | 28-30 | - |
Длиннохв. неясыть | - | апрель | 27-29 | 28-35 | - |
Бородатая неясыть | - | апрель | 28-30 | 28-30 | - |
Отряд: Козодоеобразные - Caprimulgiformes |
Cемейство: Козодоевые - Caprimulgidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёт |
Обыкнов. козодой |
апрель-май | май | 17-18 | 14-16 | авг-сент. |
Отряд: Стрижеобразные - Apodiformes |
Cемейство: Стрижиные - Apodidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Чёрный стриж | май | май-июнь | 18-27 | 35-56 | август |
Отряд: Ракшеобразные - Coraciiformes |
Cемейство: Сизоворонковые - Coraciidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Сизоворонка | апр-май | май-июнь | 18-19 | 26-28 | август |
Cемейство: Зимородковые - Alcedinidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Зимородок |
апр-май | май | 19-21 | 23-27 | авг-сент. |
Cемейство: Щурковые - Meropidae |
Вид птицы |
Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Золотистая щурка | май | июнь | 18-20 | 26-28 | авг-сент. |
Cемейство: Удодовые - Upupidae |
Вид птицы |
Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Удод | апр-май | май-июнь | 16-19 | 20-27 | авг-сент. |
Отряд: Дятлообразные - Piciformes |
Cемейство: Дятловые - Picidae |
Вид птицы |
Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Вертишейка | апрель-май | май | 12-14 | 23-27 | авг-сент. |
Зелёный дятел | - | май | 14-17 | 23-27 | - |
Седой дятел | - | май | 13-15 | 24-28 | - |
Чёрный дятел (Желна) | - | апрель | 12-14 | 24-28 | - |
Белоспинный дятел | - | апр-май | 14-16 | 27-28 | - |
Малый пёстрый дятел | - | апрель | 13-14 | 18-21 | - |
Большой пёстрый дятел | - | апр-май | 12-13 | 21-23 | - |
Трёхпалый дятел | - | май | 11-15 | 22-25 | - |
Отряд: Воробьеобразные - Passeriformes |
Cемейство: Ласточковые - Hirundinidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Ласточка-береговушка | май | май-июнь | 12-16 | 19-20 | авг-сент. |
Деревенская ласточка | май | май | 13-15 | 19-22 | авг-сент. |
Городская ласточка | май | май | 14-15 | 18-20 | авг-сент. |
Cемейство: Жаворонковые - Alaudidae |
Вид птицы |
Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Лесной жаворонок (юла) | март-апр. | апр-май | 12-15 | 13-15 | сент-окт. |
Полевой жаворонок | март-апр. | май | 12-14 | 8-10 | сент-окт. |
Cемейство: Трясогузковые - Motacillidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Лесной конёк | апрель | май | 11-14 | 10-13 | сентябрь |
Луговой конёк | апрель | апр-май | 12-15 | 11-13 | сентябрь |
Жёлтая трясогузка | апрель | май | 13-14 | 11-14 | авг-сент. |
Жёлтоголовая трясогузка | апрель | май | 12-14 | 11-14 | авг-сент. |
Белая трясогузка | апрель | апрель | 11-13 | 13-15 | сент-окт. |
Cемейство: Сорокопутовые - Laniidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Обыкновенный жулан | май | май-июнь | 14-16 | 14-15 | авг-сент. |
Чернолобый сорокопут | май | июнь | 14-15 | 13-14 | июль-авг. |
Серый сорокопут | апрель | апрель-май | 15-18 | 18-20 | авг-окт. |
Cемейство: Иволговые - Oriolidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Обыкновенная иволга | май-июнь | май-июнь | 14-15 | 14-15 | авг-сент. |
Cемейство: Скворцовые - Sturnidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Обыкновенный скворец | март | апрель | 11-15 | 20-22 | авг-окт. |
Cемейство: Врановые - Corvidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Кукша | - | апр-май | 19-20 | 21-24 | - |
Обыкновенная сойка | - | апрель | 16-17 | 19-21 | - |
Обыкновенная сорока | - | апрель | 17-18 | 22-27 | - |
Кедровка | - | апрель | 17-19 | 21-28 | - |
Обыкновенная галка | - | май | 16-20 | 28-32 | - |
Грач | март | апрель | 16-18 | 28-30 | октябрь |
Серая ворона | - | апрель | 18-21 | 28-35 | - |
Ворон | - | март | 20-21 | 35-42 | - |
Cемейство: Свиристелевые - Bombycillidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Обыкновен. свиристель | - | май-июнь | 13-14 | 15-17 | - |
Cемейство: Оляпковые - Cinclidae |
Вид птицы |
Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Обыкновенная оляпка | - | апр-май | 15-17 | 14-27 | - |
Cемейство: Крапивниковые - Troglodytidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Крапивник | - | май | 13-16 | 15-17 | - |
Cемейство: Завирушковые - Prunellidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Лесная завирушка | апрель | май | 11-14 | 13-14 | сент-окт. |
Cемейство: Славковые - Sylviidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Соловьиный сверчок | апрель-май | май | 12-13 | 12-14 | авг-сент. |
Речной сверчок | май | май-июнь | 13-14 | 12-14 | авг-сент. |
Обыкновкнный сверчок | май-июнь | май-июнь | 13-15 | 10-12 | авг-сент. |
Камышовка-барсучок | апр-май | май | 13-14 | 10-13 | авг-сент. |
Садовая камышовка | май | май-июнь | 12-15 | 11-13 | авг-сент. |
Болотная камышовка | май-июнь | июнь | 12-14 | 10-11 | август |
Тростников. камышовка | май | май-июнь | 12-13 | 10-13 | август |
Дроздовид. камышовка | май | май-июнь | 14-15 | 13-14 | авг-сент. |
Пересмешка зелёная | май | май | 12-14 | 12-14 | авг-сент. |
Северная бормотушка | май-июнь | май-июнь | 12-13 | 13-14 | август |
Ястребиная славка | май | май-июнь | 14-15 | 11-15 | август |
Черноголовая славка | май | май-июнь | 10-12 | 10-14 | авг-сент. |
Садовая славка | май | май-июнь | 11-12 | 9-12 | авг-сент. |
Серая славка | май | май-июнь | 11-13 | 10-12 | авг-сент. |
Славка-завирушка | апр-май | май-июнь | 11-14 | 8-13 | авг-сент. |
Пеночка-весничка | апрель | май | 12-15 | 13-18 | сентябрь |
Пеночка-теньковка | апрель | май | 12-14 | 12-15 | авг-сент. |
Пеночка-трещотка | апр-май | май | 13-14 | 11-12 | авг-сент. |
Зелёная пеночка | май-июнь | май-июнь | 11-13 | 12-15 | август |
Cемейство: Корольковые - Regulidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Жёлтоголовый королёк | - | апр-май | 14-17 | 17-22 | - |
Cемейство: Мухоловковые - Muscicapidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Мухоловка-пеструшка | апр-май | май | 12-13 | 13-18 | авг-сент. |
Малая мухоловка | май | май | 12-15 | 11-15 | авг-сент. |
Серая мухоловка | май | май | 12-14 | 12-14 | сентябрь |
Луговой чекан | апр-май | май | 12-13 | 12-13 | авг-сент. |
Черноголовый чекан | апр-май | май-июнь | 11-15 | 11-16 | авг-сент. |
Обыкновенная каменка | апрель | май-июнь | 13-14 | 13-14 | авг-сент. |
Обыкновен. горихвостка | апр-май | май | 12-14 | 12-15 | авг-сент. |
Горихвостка-чернушка | март | март-апрель | 12-13 | 12-19 | авг-сент. |
Зарянка, или малиновка | апр-май | апр-май | 12-15 | 12-15 | сент-окт. |
Обыкновенный соловей | май | май-июнь | 13-14 | 11-13 | июль-авг. |
Варакушка | апр-май | май-июнь | 11-14 | 11-14 | авг-сент. |
Рябинник | март-апр. | апрель | 13-14 | 14-16 | ноябрь |
Чёрный дрозд | март-апр. | май | 12-15 | 13-15 | сент-окт. |
Белобровик | апрель | май-июнь | 11-15 | 12-14 | сентябрь |
Певчий дрозд | апр-май | май | 13-14 | 12-16 | октябрь |
Деряба | апр-май | май | 13-14 | 12-16 | октябрь |
Cемейство: Длиннохвостые синицы - Aegithalidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Длиннохвостая синица | - | апрель | 12-13 | 14-16 | - |
Cемейство: Синицевые - Paridae |
Вид птицы |
Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Черноголовая гаичка | - | апр-май | 13-15 | 16-21 | - |
Буроголовая гаичка | - | май | 13-16 | 18-21 | - |
Сероголовая гаичка | - | май-июнь | 13-17 | 15-20 | - |
Хохлатая синица | - | май | 14-20 | 19-23 | - |
Московка | - | апр-май | 11-13 | 16-19 | - |
Обыкновенная лазоревка | - | апр-май | 13-15 | 15-19 | - |
Белая лазоревка | - | май-июнь | 13-14 | 14-16 | - |
Большая синица | - | апр-май | 11-14 | 14-19 | - |
Cемейство: Поползневые - Sittidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Обыкновен. поползень | - | апрель | 14-18 | 22-25 | - |
Cемейство: Пищуховые - Certhiidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Обыкновен. пищуха | - | апрель | 14-15 | 14-16 | - |
Cемейство: Воробьиные - Passeridae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Домовой воробей | - | апрель | 12-14 | 14-17 | - |
Полевой воробей | - | апрель | 10-14 | 15-16 | - |
Cемейство: Вьюрковые - Fringillidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Зяблик | апрель | май | 11-13 | 11-14 | сент-окт. |
Юрок (Вьюрок) | март-апр. | май-июнь | 11-13 | 10-13 | авг-окт. |
Обыкновен. зеленушка | март | апр-май | 11-14 | 12-17 | сент-окт. |
Чиж | - | апр-май | 11-12 | 13-16 | - |
Черноголовый щегол | - | май | 12-14 | 12-15 | - |
Коноплянка | апрель | май | 10-12 | 11-17 | авг-окт. |
Обыкновенная чечётка | - | апрель-май | 11-13 | 10-14 | - |
Обыкновен. чечевица | май | июнь | 11-14 | 13-14 | август |
Обыкновенный щур | - | июнь | 13-14 | 13-18 | - |
Клёст-сосновик | - | январь-февраль | 14-16 | 19-25 | - |
Клёст-еловик | - | январь-февраль | 12-13 | 14-22 | - |
Белокрылый клёст | - | февраль | 13-15 | 19-20 | - |
Обыкновенный снегирь | - | май | 12-14 | 12-16 | - |
Обыкновенный дубонос | май | 11-13 | 11-14 |
Cемейство: Овсянковые - Emberizidae |
Вид птицы | Сроки прилёта | Начало насиживания | Инкубация (дней) | Птенцы в гнезде (дней) | Сроки отлёта |
Обыкновенная овсянка | - | апрель | 12-14 | 12-13 | - |
Камышовая овсянка | апр-май | май | 12-14 | 10-13 | сент-нояб. |
Овсянка-ремез | апр-май | май | 12-13 | 9-11 | авг-сент. |
Дубровник | май-июнь | июнь | 11-13 | 12-13 | август |
Садовая овсянка | апр-май | май-июнь | 11-13 | 8-10 | авг-сент. |
Лапланд. подорожник | - | июнь | 12-13 | 10-13 | - |
Пуночка | - | июнь-июль | 12-13 | 12-14 | - |
*В разных источниках сроки и цифры, порой, значительно отличаются. Здесь приведены сроки и цифры по книге В.К. Рябицев "Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири", Екатеринбург, 2008. (Кроме сроков в графе "Начало насиживания")